<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jyri Häkämies – Tekoja, ei vain puheita</title>
	<atom:link href="http://www.hakamies.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hakamies.fi</link>
	<description>Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kokoomuslainen kansanedustaja vuodesta 1999.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:40:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ympäristö ja hallinto törmää</title>
		<link>http://www.hakamies.fi/blogi/ymparisto-ja-hallinto-tormaa/</link>
		<comments>http://www.hakamies.fi/blogi/ymparisto-ja-hallinto-tormaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakamies.fi/blogi/ymparisto-ja-hallinto-tormaa/</guid>
		<description><![CDATA[Osana kaivosalan kasvua on törmätty lupa- ja valvontaresurssien niukkuuteen. Huoli aiheesta on ymmärrettävä, koska alan kasvu on aiheuttanut kiistatta ympäristövahinkoja, kun ennen koettua tekniikkaa on otettu käyttöön. Näihin ongelmiin pitää nopeasti löytää ratkaisuja. Viranomaiset asettavat rajat ja valvovat, että ne saavutetaan. Yritysten puolestaan pitää sitoutua saavuttamaan ne tulokset. Näin he ovat vakuuttaneetkin. Ympäristöministeriö on jo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osana kaivosalan kasvua on törmätty lupa- ja valvontaresurssien niukkuuteen. Huoli aiheesta on ymmärrettävä, koska alan kasvu on aiheuttanut kiistatta ympäristövahinkoja, kun ennen koettua tekniikkaa on otettu käyttöön. Näihin ongelmiin pitää nopeasti löytää ratkaisuja. Viranomaiset asettavat rajat ja valvovat, että ne saavutetaan. Yritysten puolestaan pitää sitoutua saavuttamaan ne tulokset. Näin he ovat vakuuttaneetkin.</p>
<p>Ympäristöministeriö on jo ehtinyt vaatimaan lisähenkilöstöä alueellisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Samoja vaatimuksia esittävät monet muutkin ministeriöt, joten keskuksia ohjaavalla ministerillä on haaste sovittaa nuo toiveet kehysriihen säästöpäätöksiin. Siksi ensiksi olemme kutsuneet kaikki ohjaavat ministeriöt neuvotteluihin, jossa katsotaan pahimmat kipupisteet ja arvioidaan säästötavoitteet. Media, ainakin päälehti on jo aloittanut kovan kampanjan ympäristövirkojen puolesta aika ohuilla tiedoilla.</p>
<p>Hyvätkin ympäristöhankkeet törmäävät usein kaavoituksen hitauteen ja siihen, että Suomessa on taatusti maailman paras valittajan oikeusturva. Tämä tuli selville kun selvitysmies Lauri Tarasti selvitti tuulivoiman rakentamisen esteitä. Niitä riittää. Nykylainsäädännön ja sen tiukan soveltamisen aikaan tuulivoiman rakentaminen voidaan lähestulkoon aina estää.</p>
<p>Olin vihkimässä melkoista ympäristötekoa Lahdessa viime viikolla kun uusi kierrätyspolttoainetta käyttävä voimalaitos vihittiin käyttöön. Sillä korvataan hiilivoimaa ja parannetaan siis tuontitasetta, kun tuonti korjautuu kotimaisella energialla. Lahden laitoksen teknologia edustaa ihan maailman huippua ja sillä arvellaan olevan kovaa kysyntää maailmalla. </p>
<p>Tämä ympäristöteko oli viisi vuotta jumissa valitusten takia. Valittamalla voidaan hidastaa ja joskus myös estää moni moni ympäristön kannalta tärkeä ja iso asia. Onneksi Lahdessa oltiin kärsivällisiä ja vietiin hanke toteutukseen.</p>
<p>Herää kysymys, voisiko ympäristöministeriö tehdä asialle jotakin? Olisiko kaavoitusta ja valittamista mahdollisuus nopeuttaa oikeusturvan, siis demokraattisesti tehtyjen päätösten mukaan tehtyjen päätösten, kärsimättä. Siinä olisi haastetta, sillä mikään määrä virkamiehiä ei tunnu riittävän.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakamies.fi/blogi/ymparisto-ja-hallinto-tormaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ylen riippumaton Yle</title>
		<link>http://www.hakamies.fi/blogi/ylen-riippumaton-yle/</link>
		<comments>http://www.hakamies.fi/blogi/ylen-riippumaton-yle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakamies.fi/blogi/ylen-riippumaton-yle/</guid>
		<description><![CDATA[Tehtäköön aivan aluksi selväksi se, ettei kaivostoiminnan ympäristöongelmia pidä väheksyä. Ne pitää ratkaista niin että kaivostoiminta on ympäristön kannalta kestävää ja kuitenkin mahdollista. Havahduin tänään 12.38 Ylen verkkosivuilla uutisoimaan Talvivaara -uutiseen. Otsikossa sanottiin, että ympäristöministerin Talvivaara &#8211; lausunnoista on kiistaa. Jutun mukaan ympäristöministeri Ville Niinistö kertoi, että Talvivaaran kaivos saa vuoden loppuun asti aikaa korjata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tehtäköön aivan aluksi selväksi se, ettei kaivostoiminnan ympäristöongelmia pidä väheksyä. Ne pitää ratkaista niin että kaivostoiminta on ympäristön kannalta kestävää ja kuitenkin mahdollista.</p>
<p>Havahduin tänään 12.38 Ylen verkkosivuilla uutisoimaan Talvivaara -uutiseen. Otsikossa sanottiin, että ympäristöministerin Talvivaara &#8211; lausunnoista on kiistaa. Jutun mukaan ympäristöministeri Ville Niinistö kertoi, että Talvivaaran kaivos saa vuoden loppuun asti aikaa korjata päästönsä kohtuulliselle tasolle. Hallintopakko tai toiminnan keskeyttäminen tulee Niinistön mukaan kysymykseen vuoden lopussa, jos yhtiö ei siihen mennessä saa päästöjä kuriin.</p>
<p>Sitten uutisessa valvonnasta vastaava viranomainen, Kainuun ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen kiistää ympäristöministerin toimivallan asiassa. </p>
<p>- Ministerillä ei ole tällaisia viranomaisoikeuksia, sanoo Pääkkönen. Viranomaispäätökset perustuvat aina selvityksiin ja oikeudellisesti kestäviin tosiseikkoihin.</p>
<p>Luonnollisesti kaivosasioista vastaavana ministerinä kiinnostun mistä kyse. Onko kollegaministeri ottanut oikeuden omiin käsiinsä?</p>
<p>No ei onneksi. 13.40 uutinen Ylellä kertoo ettei Talvivaara-lausunnosta ollut kiistaa. Kohteliaasti Yle myös kertoo, ettei kiistaa toimivallasta ole.</p>
<p>Tarina ei kerro mikä muuttui matkan varrella. Sen tiedän, että ylijohtaja Pääkkösen lausunto toimivallasta pitää edelleen paikkansa. Meillä ministereillä ei ole ohjausvaltaa alueellisiin viranomaispäätöksiin.</p>
<p>Tarinan opetus kuitenkin on, että on Yle korjaa kiusalliset uutiset, oli syypää sitten lausujassa tai Ylessä. Hetkinen. Vai korjaako aina?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakamies.fi/blogi/ylen-riippumaton-yle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vihreää kasvua</title>
		<link>http://www.hakamies.fi/blogi/vihreaa-kasvua/</link>
		<comments>http://www.hakamies.fi/blogi/vihreaa-kasvua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakamies.fi/blogi/vihreaa-kasvua/</guid>
		<description><![CDATA[Vihreää kasvua haettiin kaksi päivää Lontoossa Clean Energy Ministerial kokouksessa. Järjestyksessä jo kolmas kokous kokosi USAn ministeri Chun johdolla 23 maan energiaministerit. Mukana oli Kiina, Brasilia, Intia ja iso joukko EU-maita. Tavoitteena on jakaa kokemuksia vihreän talouden ja työpaikkojen edistämisessä ja tehdä yhteisiä aloitteita. Mukana oli myös iso joukko yksityisen sektorin edustajia. Heidän viestinsä meille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vihreää kasvua haettiin kaksi päivää Lontoossa Clean Energy Ministerial kokouksessa. Järjestyksessä jo kolmas kokous kokosi USAn ministeri Chun johdolla 23 maan energiaministerit. Mukana oli Kiina, Brasilia, Intia ja iso joukko EU-maita.</p>
<p>Tavoitteena on jakaa kokemuksia vihreän talouden ja työpaikkojen edistämisessä ja tehdä yhteisiä aloitteita. Mukana oli myös iso joukko yksityisen sektorin edustajia. Heidän viestinsä meille mukana olleille ministereille oli, että energia-alan säätelyn ja tukien tulee olla pitkäjänteisiä. Vaikka moitteita olen saanut itsekin niin väittäisin, että Suomessa tukijärjestelmä on kunnossa.</p>
<p>Puhdas ja uusiutuva energia ja sen säästö on meidän aikakautemme isoin haaste. Kello käy ja meiltä päättäjiltä odotetaan toimia nyt. Kun tuloksena on puhtaampi maailma ja uusia vihreitä työpaikkoja, niin tahtoa tulee löytyä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakamies.fi/blogi/vihreaa-kasvua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energinen päivä Tanskassa</title>
		<link>http://www.hakamies.fi/blogi/energinen-paiva-tanskassa/</link>
		<comments>http://www.hakamies.fi/blogi/energinen-paiva-tanskassa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakamies.fi/blogi/energinen-paiva-tanskassa/</guid>
		<description><![CDATA[Varhainen aamulento Kööpenhaminaan ja suoraan Euroopan tuulivoimateollisuuden messuille. Messut tarjosi hyvän kuvan siitä korkeasta teknologiasta osaamisesta, jota alan yrityksillä on. Suomalaiset yritykset mm. Moventas, Switch, Wärtsilä ja Mervento, olivat hyvin edustettuina. Puhuin messuilla suomalaisyritysten tilaisuudessa ja korostin maamme tavoitetta lisätä tuulivoiman osuutta 2500 megawattituntiin eli noin 900 tuulimyllyyn nykyisten vähän yli sadan myllyn lisäksi. Tavoite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varhainen aamulento Kööpenhaminaan ja suoraan Euroopan tuulivoimateollisuuden messuille. Messut tarjosi hyvän kuvan siitä korkeasta teknologiasta osaamisesta, jota alan yrityksillä on. Suomalaiset yritykset mm. Moventas, Switch, Wärtsilä ja Mervento, olivat hyvin edustettuina.</p>
<p>Puhuin messuilla suomalaisyritysten tilaisuudessa ja korostin maamme tavoitetta lisätä tuulivoiman osuutta 2500 megawattituntiin eli noin 900 tuulimyllyyn nykyisten vähän yli sadan myllyn lisäksi. Tavoite on siis kova. Kerroin myös, että alamme ministeriöiden yhteisillä talkoilla purkamaan hallinnollisia esteitä, joita tuulivoiman rakentaminen on Suomessa kohdannut.</p>
<p>Messuilta autolla Horsensiin ja EU:n energiaministereiden kokoukseen. Listalla vaikea aihe eli energiatehokkuuden lisääminen. Asia on kaikin puolin hyvä, mutta Suomi haluaa että meidän yritysten vapaaehtoiset toimet jo edellisen vuosikymmenen lopulta otetaan huomioon.</p>
<p>Olimme samoilla linjoilla kokouspöydän vieruskaverin eli Saksan kanssa. Muitakin samanmielisiä pöydässä on. Asia yritetään ratkaista kesäkuussa. Sisältö meille kuitenkin tärkeämpi kuin aikataulu.</p>
<p>Päivän päätteeksi kympin lenkki meren rantoja myötäillen. Kova on urakka, jos maratonille mielii syksyllä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakamies.fi/blogi/energinen-paiva-tanskassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerillä väärät tiedot</title>
		<link>http://www.hakamies.fi/blogi/ministerilla-vaarat-tiedot/</link>
		<comments>http://www.hakamies.fi/blogi/ministerilla-vaarat-tiedot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 05:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakamies.fi/blogi/ministerilla-vaarat-tiedot/</guid>
		<description><![CDATA[Tuulivoima on ollut vastatuulessa, mutta eilen sille annettiin myötätuulta kun selvitysmies Lauri Tarasti luovutti raporttinsa allekirjoittaneelle. Johtopäätös raportissa oli, että tuulivoiman rakentamisen esteitä on purettava. On oltava luova ja ennakkoluuloton. Muutoin rakentaminen takkuaa jatkossakin. Tuulivoiman tukijärjestelmä on kunnossa. Se tuli selväksi mm. Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Jari Suomisen puheenvuorossa. Nyt alkuun voimassa oleva korotettu tuki on aivan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuulivoima on ollut vastatuulessa, mutta eilen sille annettiin myötätuulta kun selvitysmies Lauri Tarasti luovutti raporttinsa allekirjoittaneelle. Johtopäätös raportissa oli, että tuulivoiman rakentamisen esteitä on purettava. On oltava luova ja ennakkoluuloton. Muutoin rakentaminen takkuaa jatkossakin.</p>
<p>Tuulivoiman tukijärjestelmä on kunnossa. Se tuli selväksi mm. Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Jari Suomisen puheenvuorossa. Nyt alkuun voimassa oleva korotettu tuki on aivan oikein kannustanut investoijia liikkeelle. Rakentamisen esteet &#8211; Ympäristöministeriön asettamat uudet meluarvot, puolustusvoimien tutkat ja kaavoittamisen kankeus mm. &#8211; tulee vain oikaista.</p>
<p>Polun päässä on päästötöntä energiaa, joka parhaimmillaan synnyttää kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja alan teollisuuteen.</p>
<p>Ministerikollegani ympäristöministeri Ville Niinistö, liikenneministeri Merja Kyllönen ja puolustusministeri Stefan Wallin kaikki vakuuttivat poliittista tahtoa halua ratkoa rakentamisen esteitä. </p>
<p>Sen sijaan asuntoministeri Krista Kiurun lausunto julkisuuteen, jossa hän sanoi ettei tukijärjestelmä kannusta investoimaan ja että se olisi se ongelma oli virheellisyydessään pöyristyttävä. Ensiksi asia ei pidä paikkaansa, vaan tukijärjestelmä nimenomaan kannustaa liikkeelle. Syytä miksi ministeri noin puhui, en voi ymmärtää. On vastuutonta antaa kiistatta väärä lausunto kentälle, joka kääntää katseet oikeista ongelmista oletettuihin. </p>
<p>Tosiasia nyt on, että ministeri Kiuru on yksin ja vieläpä väärin perustein tuulivoiman vastavirrassa muutoin niin tuulivoimamyönteistä hallitusrintamaa ja eduskuntaa vastaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakamies.fi/blogi/ministerilla-vaarat-tiedot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOT &#8211; nuoriin pitää panostaa</title>
		<link>http://www.hakamies.fi/blogi/mot-nuoriin-pitaa-panostaa/</link>
		<comments>http://www.hakamies.fi/blogi/mot-nuoriin-pitaa-panostaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakamies.fi/blogi/mot-nuoriin-pitaa-panostaa/</guid>
		<description><![CDATA[Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuore tutkimus kertoo sen, mitä maalaisjärki jo aiemmin. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tulee panostaa ja se tuottaa tulosta. Pelkän peruskoulun varassa olevilla on nimittäin suurempi riski ajautua rikosten poluille. Suomessa on noin 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä ja kymmeniä tuhansia nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa, työttömyyskortistossa tai armeijassa. Seula myös vuotaa vuosittain ja liian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuore tutkimus kertoo sen, mitä maalaisjärki jo aiemmin. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tulee panostaa ja se tuottaa tulosta. Pelkän peruskoulun varassa olevilla on nimittäin suurempi riski ajautua rikosten poluille.</p>
<p>Suomessa on noin 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä ja kymmeniä tuhansia nuoria, jotka eivät ole koulutuksessa, työttömyyskortistossa tai armeijassa. Seula myös vuotaa vuosittain ja liian moni nuori jättää koulutien pelkkään peruskouluun.</p>
<p>Hallituksen päätös käynnistää nuorten yhteiskuntatakuu &#8211; taataan jokaiselle alle 25-vuotiaille koulutus, harjoittelu- tai työpaikka. Näihin talkoisiin tarvitaan yrityksiä ja yrittäjiä tarjoamaan näitä paikkoja.</p>
<p>Uskon, että kaikki jakavat huolen nuorten syrjäytymisestä. Siksi tähän työhön tarvitaan kaikkien panosta, ei vähiten nuorten vanhempien. Myös kolmannella sektorilla, harrastus- ja urheilutoiminnalla on tärkeä paikka tarjota mielekkäitä harrastuksia. Urheilu jos mikä on parasta syrjäytymisen ehkäisyä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakamies.fi/blogi/mot-nuoriin-pitaa-panostaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starttia start up:lle</title>
		<link>http://www.hakamies.fi/blogi/starttia-start-uplle/</link>
		<comments>http://www.hakamies.fi/blogi/starttia-start-uplle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakamies.fi/blogi/starttia-start-uplle/</guid>
		<description><![CDATA[Nyt annetaan vauhtia start upeille. Suomessa on käynnissä vahva yrittäjyyden ja kasvuyrittäjyyden henki ja meininki. Sitä olen saanut havaita niin Allto yliopiston suojissa kuin Yrittäjien Nousu -kiertueella, jossa olen tavannut kymmeniä ja kymmeniä yrittäjiä. Hallituksen kehysriihessä päätettiin monista kasvuun tähtäävistä uudistuksista. Kasvuyrittäjytttä tukee pääomasijoittajille kohdistettu verovähennyksen. Listaamattomaan yritykseen tekemästä sijoituksesta sijoittaja saa 50 prosenttia vähentää [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt annetaan vauhtia start upeille. Suomessa on käynnissä vahva yrittäjyyden ja kasvuyrittäjyyden henki ja meininki. Sitä olen saanut havaita niin Allto yliopiston suojissa kuin Yrittäjien Nousu -kiertueella, jossa olen tavannut kymmeniä ja kymmeniä yrittäjiä.</p>
<p>Hallituksen kehysriihessä päätettiin monista kasvuun tähtäävistä uudistuksista. Kasvuyrittäjytttä tukee pääomasijoittajille kohdistettu verovähennyksen. Listaamattomaan yritykseen tekemästä sijoituksesta sijoittaja saa 50 prosenttia vähentää omista pääomatuloista. Tsekkasin tämän asian huolella monien pääomasijoittajien kanssa. Vastaus oli, juuri tämä kannustaa nopeasti sijoittamaan  kasvuyrityksiin. Eikä vain sijoittamaan vaan myös tukemaan ja auttamaan yrittäjää neuvoilla.</p>
<p>Hankintameno-olettaminen nosto 50 prosenttiin puolestaan kannustaa kasvattamaan yritystä vauhdilla kun palkkio odottaa yrityksen myyntihetkellä.</p>
<p>Poistojen tuplaaminen puolestaan kannustaa investoimaan ja sitä jos mitä nyt Suomi kaipaa.</p>
<p>Hintalapultaan suurin on tutkimus ja kehitysvähennys. Ensi kertaa Suomi ottaa käyttöön erityisen vähennyksen. Esimerkiksi pk-yritys saa maksimissaan 100 000 euroon vähentää T&#038;K -henkilöstön palkkakuluja verotuksessaan. Vaikka lopullinen malli päätetään syksyn budjettiriihessä jo nyt voi sanoa, että Suomen T&#038;K &#8211; rahoitus kasvaa vuonna 2013 noin 150 miljoonalla eurolla. </p>
<p>Suomi nousee työllä ja yrittämisellä. Niihin nämä uudistukset tähtäävät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakamies.fi/blogi/starttia-start-uplle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pietarista lisää vauhtia</title>
		<link>http://www.hakamies.fi/blogi/pietarista-lisaa-vauhtia/</link>
		<comments>http://www.hakamies.fi/blogi/pietarista-lisaa-vauhtia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 08:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakamies.fi/blogi/pietarista-lisaa-vauhtia/</guid>
		<description><![CDATA[Tein torstaina pikaisen matkan Pietariin. Meno Allegrolla oli hieno ja nopea kokemus. Kaupungissa pidettiin Pohjoisen ulottuvuuden seminaari Tapio Kuulan ja Aleksander Mordashovin johdolla. Tapasin Kuvernööri Poltavchenkon. Kerroin, että Suomi investoi E18 moottoritien valmiiksi ja että teimme periaatepäätöksen kaksoisraiteen rakentamisesta. Venäjä ja erityisesti Pietari on iso mahdollisuus. Suomalaisyritykset tähyävät suururakoita myös Kronstadtin uudelta telakalta. Vodokanalin pääjohtaja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tein torstaina pikaisen matkan Pietariin. Meno Allegrolla oli hieno ja nopea kokemus. Kaupungissa pidettiin Pohjoisen ulottuvuuden seminaari Tapio Kuulan ja Aleksander Mordashovin johdolla.</p>
<p>Tapasin Kuvernööri Poltavchenkon. Kerroin, että Suomi investoi E18 moottoritien valmiiksi ja että teimme periaatepäätöksen kaksoisraiteen  rakentamisesta. Venäjä ja erityisesti Pietari on iso mahdollisuus. Suomalaisyritykset tähyävät suururakoita myös Kronstadtin uudelta telakalta. Vodokanalin pääjohtaja Karmasinovin kanssa puolestaan sovimme Pietarin vesiyhtiön lämmön talteenotosta ja lietteen hyötykäytöstä suomalaisyritysten voimin.</p>
<p>Hallituksen kasvupäätökset ovat saaneet hyvän vastaanoton yrittäjiltä ja laajemminkin mediassa Panostamme yritysten kasvuun ja otamme käyttöön uuden kummiyrityskannusteen, jolla kanavoidaan rahaa kasvuyritysten tarpeisiin. Tutkimus ja kehitysavustuksella nostetaan T&#038;K -rahoituksemme tasoa vähitään 150 miljoonalla siihen tasoon nähden kun aloitin elinkeinoministerinä. Keskustan ryhmänjohtaja Kimmo Tiilikainen siitä jo aiheellisesti kiitti.</p>
<p>Osa kasvusta syntyy myös fiiliksestä, siitä kannattaako Suomeen investoida ja kannattaako täällä yrittää. Nyt maassamme on sellaista henkeä, että kannattaa. Varsinkin nuorten yrittäjien keskuudessa suorastaan pörisee. Ja uusi presidenttikin tukee vahvasti yrittäjyyttä!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakamies.fi/blogi/pietarista-lisaa-vauhtia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Työtä ja toivoa Lappiin</title>
		<link>http://www.hakamies.fi/blogi/tyota-ja-toivoa-lappiin-2/</link>
		<comments>http://www.hakamies.fi/blogi/tyota-ja-toivoa-lappiin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakamies.fi/blogi/tyota-ja-toivoa-lappiin-2/</guid>
		<description><![CDATA[Tein viikonlopun aikana tiiviin kaivoskierroksen Lappiin. Vierailin Kittilässä, Sodankylässä ja Savukoskella. Kaivoskeskustelu käy osin kuumana. Aiheutetut ympäristöhaitat mm. Talvivaaralla ovat otsikoissa ja luovat epävarmuutta elinkeinon ympärille. Talvivaara on saanut parannettua olennaisesti tuotantoprosessiaan ja siitä syntyvää haittaa. Viranomaisten tehtävä on valvoa tätä työtä. Kittilän Suurkuusikon kultakaivos on alansa menestystarina. Se on tuonut kuntaan satojen miljoonien investoinnit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tein viikonlopun aikana tiiviin kaivoskierroksen Lappiin. Vierailin Kittilässä, Sodankylässä ja Savukoskella.</p>
<p>Kaivoskeskustelu käy osin kuumana. Aiheutetut ympäristöhaitat mm. Talvivaaralla ovat otsikoissa ja luovat epävarmuutta elinkeinon ympärille. Talvivaara on saanut parannettua olennaisesti tuotantoprosessiaan ja siitä syntyvää haittaa. Viranomaisten tehtävä on valvoa tätä työtä.</p>
<p>Kittilän Suurkuusikon kultakaivos on alansa menestystarina. Se on tuonut kuntaan satojen miljoonien investoinnit ja työpaikkaa 600. Levin matkailun ansiosta kunnan työpaikkatarjonta on monipuolinen ja kunnan talous kehittyy myönteisesti.</p>
<p>Sodankylän Kevitsan kaivos on kohta tuotantonsa aloittava kaivos. On hyvä muistaa, että kaivos on tuonut suomalaisille yrityksille noin 300 miljoonan investoinnit ja parisataa työpaikkaa. Vaativat ympäristömääräyksemme synnyttävät korkean tason teknologista osaamista, joka käy kaupaksi myös maan rajojen ulkopuolella.</p>
<p>Sodankylässä yleisötapaamisessa nousi nousi huoli Sakatin mahdollisesta kaivoksesta. Alue saattaa ulottua Natura -alueelle. Mutta tuo asia on syytä puida huolella vasta kun esiintymän laajuus selviää. Esiintymän arvioidaan olevan maailmanluokan kokoinen ja indikoi todella suurta investointia. Mutta kaikki aikanaan.</p>
<p>Savukoskella odotetaan Yaran päätöstä Soklin kaivoksen käynnistämisestä. Myös tässä on kysymys miljardiluokan investoinnista ja parisataa uutta työpaikkaa kiinnostaa kovasti Itä-Lappiin.</p>
<p>On äärimmäisen tärkeää, että kaivostoiminnasta käydään avointa keskustelua &#8211; hyödyistä ja haitoista. Ympäristöarvot ja kaivostoiminta on mahdollista yhteensovittaa, mutta vaatii panostusta teknologiseen osaamiseen. </p>
<p>Se on kuitenkin sanottava, että talouden kuva on kirkastunut Lapissa. Uudet työpaikat ja miljardien investoinnit luovat uutta toivoa alueelle. Tätä minulle vakuuttivat kuntien äidit ja isät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakamies.fi/blogi/tyota-ja-toivoa-lappiin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Työtä ja toivoa Lappiin</title>
		<link>http://www.hakamies.fi/blogi/tyota-ja-toivoa-lappiin/</link>
		<comments>http://www.hakamies.fi/blogi/tyota-ja-toivoa-lappiin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 18:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakamies.fi/blogi/tyota-ja-toivoa-lappiin/</guid>
		<description><![CDATA[Tein viikonlopun aikana tiiviin kaivoskierroksen Kittilään, Sodankylään ja Savukoskelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tein viikonlopun aikana tiiviin kaivoskierroksen Kittilään, Sodankylään ja Savukoskelle. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakamies.fi/blogi/tyota-ja-toivoa-lappiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk
Database Caching using disk

Served from: www.hakamies.fi @ 2012-05-18 20:57:03 -->
